Hy-Lok Inline-Filter FI1, Durchlass: 2,4 mm
57,80 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 333 days
Produktinformationen "Hy-Lok Inline-Filter FI1, Durchlass: 2,4 mm"
Hy-Lok T-Filter - Serie FI
Das aus gesintertem Edelstahl hergestellte Filterelement weist viele winzig kleine Poren auf. Partikel, die größer als die Poren sind, können nicht durch sie hindurch gelangen. Somit entsteht ein reines Systemmedium. Nach einer gewissen Zeit werden die Poren durch Partikel blockiert und der Druckabfall erhöht sich. Dies hängt vom Gesamtdurchfl uss durch die Filterelemente und von der
Reinheit des Mediums vor dem Filter ab. Für ein reines Systemmedium mit geringem Druckabfall muss das Filterelement ersetzt werden.
- Filter in Durchgangsform zum Einsatz bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Austauschbares Filterelement
- Fängt Partikel auf und sorgt so für ein reines Medium
Werkstoffe:
| Beschreibung | Werkstoff / ASTM-Spezifikation Werkstoff Filtergehäuse | |
|---|---|---|
| Edelstahl 316 | Messing | |
| Gehäuse | Edelstahl 316 / A479 oder A182 | Messing / B16 |
| Feder | Edelstahl 302 | |
| Dichtscheibe | Silberbeschichteter Edelstahl 316 / A240 | Aluminium / B209 |
| Filterelement | Gesinterter Edelstahl 316 | |
Technische Daten:
- Druckbereich:
207 bar (3.000 psig) bei +21 °C (+70 °F) - Temperaturbereich:
-28 °C bis +482 °C (-20 °F bis +900 °F) in Edelstahlausführung
bis +148 °C (bis +300 °F) in Messingausführung - Filterelemente:
Die Filterelemente entfernen 95 % der Partikel, die größer als die Nennporengröße sind. - Wirksame Filterfläche:
Baugröße FI1: Wirksame Filterfläche 3,5 cm²
Baugröße FI2: Wirksame Filterfläche 8,3 cm²
Baugröße FI3 & FI4: Wirksame Filterfläche 12,8 cm²
| Nennporengröße µm | Porengrößenbereich µm |
|---|---|
| 0,5 | 0,5 bis 2 |
| 2 | 1 bis 4 |
| 7 | 5 bis 10 |
| 15 | 11 bis 25 |
| 60 | 50 bis 75 |
| 90 | 75 bis 100 |
Durchflussdaten bei +20 °C (+70 °F)
| Nennporengröße des Filterelementes µm | Eingangsdruck, bar (psig) Luftdurchfluss, std l/min (std in³/min) | Druckabfall, bar (psig) Wasserdurchfluss, std l/min (std in³/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,34 (5) | 0,68 (10) | 1,0 (15) | 0,68 (10) | 3,4 (50) | 6,8 (100) | |
| 0,5 | 1,1 (67,13) | 1,7 (103,76) | 3,4 (207,49) | 0,03 (1,83) | 0,15 (9,15) | 0,45 (27,46) |
| 2 | 5,6 (341,75) | 11 (671,30) | 17 (1037,46) | 0,30 (18,30) | 0,91 (55,53) | 1,5 (91,54) |
| 7 | 14 (854,38) | 25 (1525,68) | 34 (2074,92) | 0,37 (22,58) | 1,1 (67,13) | 1,8 (109,85) |
| 15 | 22 (1342,59) | 36 (2196,97) | 42 (2563,13) | 0,45 (27,46) | 1,3 (79,34) | 2,1 (128,16) |
| 60 | 48 (2929,30) | 62 (3783,67) | 68 (4149,84) | 0,56 (34,18) | 1,8 (109,85) | 2,6 (158,67) |
| 90 | 51 (3112,38) | 62 (3783,67) | 73 (4454,97) | 0,75 (45,77) | 1,8 (109,85) | 2,2 (134,26) |
Ein-/Ausgang: im Auswahlfenster bestimmen!

Anmelden